ТАРИФИ ІНТЕРНЕТ
м.Яворів: доступ до мережі Інтернет за технологіями LAN, PON та FTTH
Назва | Швидкість | Ціна |
---|---|---|
Тарифи для фізичних осіб з 01.05.2024 | ||
50M | до 50Mбт/сек | 200.00грн |
75M | до 75Mбт/сек | 225.00грн |
100M | до 100Mбт/сек | 250.00грн |
200M | до 200Mбт/сек | 275.00грн |
100M | до 100Mбт/сек | 250.00грн |
300M | до 300Mбт/сек | 300.00грн |
500M | до 500Mбт/сек | 335.00грн |
Тарифи для юридичних осіб з 01.06.2024 | ||
20M Бізнес | до 20Mбт/сек | 350.00грн |
50M Бізнес | до 50Mбт/сек | 400.00грн |
100M Бізнес | до 100Mбт/сек | 600.00грн |
500M Бізнес | до 500Mбт/сек | 900.00грн |
м.Новояворівськ: доступ до мережі Інтернет за технологіями LAN, PON та FTTH
Назва | Швидкість | Ціна |
---|---|---|
Тарифи для фізичних осіб з 01.05.2024 | ||
10M | до 10Mбт/сек | 155.00грн |
20M | до 20Mбт/сек | 165.00грн |
30M | до 30Mбт/сек | 185.00грн |
40M | до 40Mбт/сек | 205.00грн |
50M | до 50Mбт/сек | 225.00грн |
100M | до 100Mбт/сек | 245.00грн |
300M | до 300Mбт/сек | 275.00грн |
500M | до 500Mбт/сек | 300.00грн |
Тарифи для юридичних осіб з 01.06.2024 | ||
10M | до 10Mбт/сек | 300.00грн |
20M | до 20Mбт/сек | 350.00грн |
30M | до 30Mбт/сек | 375.00грн |
40M | до 40Mбт/сек | 400.00грн |
50M | до 50Mбт/сек | 450.00грн |
100M | до 100Mбт/сек | 500.00грн |
Доступ до мережі Інтернет за технологією ADSL
Назва | Швидкість | Ціна |
---|---|---|
Тарифи для фізичних осіб з 01.05.2024 | ||
ADSL 2M | до 2Mбт/сек | 100.00грн |
ADSL 5M | до 5Mбт/сек | 125.00грн |
ADSL 10M | до 10Mбт/сек | 145.00грн |
Тарифи для юридичних осіб з 01.06.2024 | ||
ADSL 2M | до 2Mбт/сек | 145.00грн |
ADSL 5M | до 5Mбт/сек | 150.00грн |
ADSL 10M | до 10Mбт/сек | 295.00грн |